 |
Hestens data |
|
 |
| |
Se til højre på siden for links til hestens afkom, afstamning og bedømmelser |
| Ident | DVH 1561 |
| Avlsforbund | DV |
| Land | Danmark |
| Navn | LA PAIX |
| Øvrige identiteter | DE433330780922 OLD DEU |
| Fødselsdato | 12-03-2022 |
| Køn | Hingst |
| Farve | rød |
| Mærker | chip v.s. hals - 276020000840245 |
| Opdrætter | Katharina Paschertz |
| Far | Ident: DE431317209015 Navn: LA VIE Født: 01-01-2015 |
| Mor | Ident: DE433330434908 Navn: RIOJA Født: 01-01-2008 |
| Morfar | Ident: DE433330038601 Navn: SIR DONNERHALL I Født: 19-06-2001 |
| Primære kåringer | DV HKD 04-04-2025: M.AVLG |
| Arvelige defekter | N/N: FFS - ikke bærer |
| Forædlingsprocent | 27,2% |
| Konsumstatus | Ikke udelukket fra konsum (se dog også hestens pas) |
|
|
    |
| |
|
 |
|
|
 |
|
|
|