 |
Hestens data |
|
 |
| |
Se til højre på siden for links til hestens afkom, afstamning og bedømmelser |
| Ident | DE421000706614 |
| Avlsforbund | Holst. |
| Land | Tyskland |
| Navn | QALICIA |
| Fødselsdato | 27-06-2014 |
| Køn | Hoppe |
| Farve | brun |
| Mærker | chip v.s.hals - 208213990210052 |
| Opdrætter | Hans Jørgen Juhl |
| Far | Ident: DE341411597998 Navn: QUO VADOS I Født: 01-01-1998 |
| Mor | Ident: DE421000036400 Navn: ALICIA Født: 02-06-2000 |
| Morfar | Ident: DE321210276294 Navn: ACORADO I Født: 18-05-1994 |
| Primære kåringer | DV EK 11-08-2018: DH |
| Forædlingsprocent | 49,1% |
| Konsumstatus | Ikke udelukket fra konsum (se dog også hestens pas) |
|
|
    |
| |
|
 |
|
|
 |
|
|
|