 |
Hestens data |
|
 |
| |
Se til højre på siden for links til hestens afkom, afstamning og bedømmelser |
| Ident | OLH 846 |
| Avlsforbund | Oldb. |
| Land | Danmark |
| Navn | LEXINGTON |
| Øvrige identiteter | DE455670134011 SW DEU |
| Fødselsdato | 05-05-2011 |
| Køn | Hingst |
| Farve | brun |
| Mærker | Schweres Warmblut - brand v. lår - 40 chip v.s. hals - 276020000140525 |
| Opdrætter | Karl-Josef Montag |
| Far | Ident: DE467000647201 Navn: LEXTER Født: 01-01-2001 |
| Mor | Ident: DE367671004894 Navn: ANDORA Født: 01-01-1994 |
| Morfar | Ident: DE305057001886 Navn: EPOS Født: 01-01-1986 |
| Primære kåringer | Oldb. HK 06-02-2016: KÅRET |
| OL% | 94 |
| Forædlingsprocent | 45,3% |
| Konsumstatus | Ikke udelukket fra konsum (se dog også hestens pas) |
|
|
    |
| |
|
 |
|
|
 |
|
|
|