 |
Hestens data |
|
 |
| |
Se til højre på siden for links til hestens afkom, afstamning og bedømmelser |
| Ident | ERDH 4522 |
| Avlsforbund | DV |
| Land | Danmark |
| Navn | KHIWA L |
| Øvrige identiteter | 9401504 DV DK 208333199401504 DV DK DH 4522 DV DK |
| Fødselsdato | 06-04-1994 |
| Køn | Hoppe |
| Farve | rød |
| Mærker | DV - brand v. lår - 504 DH - brand v.s.hals - chip v.s.hals - 208210000228042 |
| Opdrætter | Karsten Bundgaard |
| Far | Ident: DH 293 Navn: KAWANGO Født: 03-02-1978 |
| Mor | Ident: EBRDH 2111 Navn: AMADI NØRGAARD Født: 20-04-1982 |
| Morfar | Ident: DVE 247 Navn: ALLEGRO Født: 06-05-1972 |
| Primære kåringer | DV EE 01-10-2014: ERDH |
| Forædlingsprocent | 30,5% |
| Konsumstatus | Udelukket fra konsum |
|
|
    |
| |
|
 |
|
|
 |
|
|
|