 |
Hestens data |
|
 |
| |
Se til højre på siden for links til hestens afkom, afstamning og bedømmelser |
| Ident | OL 7211 |
| Avlsforbund | Oldb. |
| Land | Danmark |
| Navn | ZITTA |
| Øvrige identiteter | 8001969 OL DK 208333198001969 OL DK |
| Fødselsdato | 21-05-1980 |
| Køn | Hoppe |
| Farve | sort |
| Opdrætter | Lillian & Jan Lausten |
| Far | Ident: OLH 483 Navn: OBMAND Født: 01-01-1961 |
| Mor | Ident: OLN 5881 Navn: BELLA Født: 02-06-1962 |
| Morfar | Ident: OLH 401 Navn: FUERSTENHORST Født: 04-05-1949 |
| Primære kåringer | Oldb. EK 06-08-1988: I KL B |
| OL% | 100 |
| Konsumstatus | Ikke udelukket fra konsum (se dog også hestens pas) |
|
|
    |
| |
|
 |
|
|
 |
|
|
|