 |
Hestens data |
|
 |
| |
Se til højre på siden for links til hestens afkom, afstamning og bedømmelser |
| Ident | DAH 96 |
| Avlsforbund | Dartmoor |
| Land | Danmark |
| Navn | SHILSTONE DUNNA BROOK |
| Øvrige identiteter | 826021101013109 DP GBR |
| Fødselsdato | 15-05-2003 |
| Køn | Hingst |
| Farve | brun |
| Mærker | chip v.s. hals - 981000004037960 |
| Opdrætter | E. Newbolt |
| Far | Ident: S98/15 Navn: WYNHILL BLACKBIRD Født: 01-01-1996 |
| Mor | Ident: SR 2/335 Navn: SHILSTONE ROCKS DUNSTONE II Født: 01-01-0001 |
| Morfar | Ident: S83/5 Navn: CAWSAND THUNDER Født: 01-01-1981 |
| Primære kåringer | Dartmoor EK 14-08-2021: I KL |
| Konsumstatus | Ikke udelukket fra konsum (se dog også hestens pas) |
|
|
    |
| |
|
 |
|
|
 |
|
|
|