 |
Hestens data |
|
 |
| |
Se til højre på siden for links til hestens afkom, afstamning og bedømmelser |
| Ident | DE333330527499 |
| Avlsforbund | Oldenburg (OLD) |
| Land | Tyskland |
| Navn | PRIMADONNA |
| Fødselsdato | 07-04-1999 |
| Køn | Hoppe |
| Farve | brun |
| Opdrætter | Ingo Pape |
| Far | Ident: DE331310626293 Navn: DEL PIERO Født: 22-02-1993 |
| Mor | Ident: DE333330796189 Navn: PRESTIGE Født: 01-01-1989 |
| Morfar | Ident: DE321210006184 Navn: LANDFRIEDEN Født: 01-01-1984 |
| Primære kåringer | DV EE 11-01-2013: ERDH |
| Forædlingsprocent | 41,8% |
| Konsumstatus | Ikke udelukket fra konsum (se dog også hestens pas) |
|
|
    |
| |
|
 |
|
|
 |
|
|
|