 |
Hestens data |
|
 |
| |
Se til højre på siden for links til hestens afkom, afstamning og bedømmelser |
| Ident | IS1982151001 |
| Avlsforbund | Isl. |
| Land | Island |
| Navn | OTUR SAUÐÁRKRÓKI |
| Fødselsdato | 01-01-1982 |
| Køn | Hingst |
| Opdrætter | Island |
| Far | Ident: IS1976157003 Navn: HERVAR FRÁ SAUÐÁRKRÓKI Født: 01-01-1976 |
| Mor | Ident: IS1966257002 Navn: HRAFNKATLA SAUÐÁRKRÓKI Født: 01-01-1966 |
| Morfar | Ident: IS1954157940 Navn: ANDVARI VARMAHLÍÐ Født: 01-01-1954 |
| Primære kåringer | Isl. EK 01-03-1990: 1 PR |
| Konsumstatus | Ikke udelukket fra konsum (se dog også hestens pas) |
|
|
    |
| |
|
 |
|
|
 |
|
|
|