 |
Hestens data |
|
 |
| |
Se til højre på siden for links til hestens afkom, afstamning og bedømmelser |
| Ident | PAH 30 |
| Avlsforbund | Palomi. |
| Land | Danmark |
| Navn | KINGSETTLE SOLIDUS |
| Øvrige identiteter | 1459/1997 A GBR 9709687 DR DK 208333199709687 LH DK |
| Fødselsdato | 06-07-1997 |
| Køn | Hingst |
| Farve | palomino |
| Mærker | chip v.s.hals - 208210000287335 |
| Opdrætter | England |
| Far | Ident: PBAR VOL. XXXII Navn: ROUNDHILLS DANCING CLOUD Født: 01-01-1993 |
| Mor | Ident: AHSB VOL. XIII Navn: ZIPPORAH OX Født: 01-01-1977 |
| Morfar | Ident: 2036612IP Navn: COUNT RAPERIO OX Født: 01-01-1960 |
| Primære kåringer | Palomi. EK 23-02-2002: DH |
| Forædlingsprocent | 76,7% |
| Konsumstatus | Ikke udelukket fra konsum (se dog også hestens pas) |
|
|
    |
| |
|
 |
|
|
 |
|
|
|