 |
Hestens data |
|
 |
| |
Se til højre på siden for links til hestens afkom, afstamning og bedømmelser |
| Ident | S 2674 |
| Avlsforbund | Shetl. |
| Land | Danmark |
| Navn | GOLD ROSE |
| Øvrige identiteter | 38-01-0495 SH SWE |
| Fødselsdato | 27-04-2001 |
| Køn | Hoppe |
| Farve | palomino |
| Opdrætter | Annika Östberg |
| Far | Ident: RS 316 Navn: ÖSTERTORPS ILLUSTER Født: 01-01-1994 |
| Mor | Ident: AB190 Navn: HARLEQUIN DAWN ROMANCE Født: 31-05-1992 |
| Morfar | Ident: 3771 SSB Navn: BIRLING MIDAS Født: 01-01-1985 |
| Primære kåringer | Shetl. EK 09-07-2004: II KL A |
| Konsumstatus | Ikke udelukket fra konsum (se dog også hestens pas) |
|
|
    |
| |
|
 |
|
|
 |
|
|
|