 |
Hestens data |
|
 |
| |
Se til højre på siden for links til hestens afkom, afstamning og bedømmelser |
| Ident | ERDS 10551 |
| Avlsforbund | DV |
| Land | Danmark |
| Navn | CHIANTI SKOVVANG |
| Øvrige identiteter | 9104973 DV DK 208333199104973 DV DK |
| Fødselsdato | 21-05-1991 |
| Køn | Hoppe |
| Farve | brun |
| Opdrætter | Marie Hedegård Pedersen |
| Far | Ident: DVE 381 Navn: MANSTEIN Født: 02-05-1979 |
| Mor | Ident: DS 5336 Navn: HAITI GAMBORG Født: 05-03-1983 |
| Morfar | Ident: DH 293 Navn: KAWANGO Født: 03-02-1978 |
| Primære kåringer | DV EE 25-01-2017: ERDS |
| Forædlingsprocent | 23,2% |
| Konsumstatus | Ikke udelukket fra konsum (se dog også hestens pas) |
|
|
    |
| |
|
 |
|
|
 |
|
|
|