 |
Hestens data |
|
 |
| |
Se til højre på siden for links til hestens afkom, afstamning og bedømmelser |
| Ident | DVE 356 |
| Avlsforbund | DV |
| Land | Danmark |
| Navn | LANCIER |
| Øvrige identiteter | 331015 FE INT 8403017 DV DK DH 356 DV DK DE304040301784 BL DEU DE321210005984 HO DEU |
| Fødselsdato | 01-03-1984 |
| Køn | Hingst |
| Farve | brun |
| Opdrætter | Tyskland |
| Far | Ident: DE321210391966 Navn: LANDGRAF I Født: 01-01-1966 |
| Mor | Ident: DE321210481303 Navn: ESMARIN Født: 01-01-1968 |
| Morfar | Ident: DE321210384462 Navn: WAHNFRIED Født: 17-05-1962 |
| Primære kåringer | DV EK 01-02-1988: DH |
| Forædlingsprocent | 43,8% |
| Konsumstatus | Ikke udelukket fra konsum (se dog også hestens pas) |
|
|
    |
| |
|
 |
|
|
 |
|
|
|